Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1552 21,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 876 12,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1182 16,36%
4 PENSIUNAN 54 0,75%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 307 4,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 22 0,30%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 50 0,69%
8 PERDAGANGAN 79 1,09%
9 PETANI/PEKEBUN 913 12,63%
10 PETERNAK 5 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 3 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 947 13,10%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,14%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 74 1,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 262 3,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 167 2,31%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 22 0,30%
24 TUKANG CUKUR 3 0,04%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03%
26 TUKANG BATU 10 0,14%
27 TUKANG KAYU 47 0,65%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 25 0,35%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 4 0,06%
35 MEKANIK 10 0,14%
36 SENIMAN 4 0,06%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,04%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 48 0,66%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03%
73 BIDAN 8 0,11%
74 PERAWAT 17 0,24%
75 APOTEKER 2 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,24%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 167 2,31%
85 PERANGKAT DESA 11 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 307 4,25%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7227 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7227 100,00%

 Pengajuan Surat

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

Prodeskel E-Billing Pajak
SDGs Desa SIKS-NG

 Destinasi Wisata

Desa Wisata Guliang Kangin Air Terjun Dedari Kuning Waterfall & Adventure Pancoran Solas

 Peta Desa

 Tamanbali on Facebook

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:137
    Kemarin:387
    Total Pengunjung:811.585
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.118.12.222
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel