You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Tamanbali
Logo Desa Tamanbali
Desa Tamanbali

Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TAMANBALI, MEDIA TRANSPARANSI ANGGARAN DAN TEMPAT PENGAJUAN SURAT MENYURAT ADMINISTRASI

Laporan Progres Realisasi APBDesa Tamanbali Tahun Anggaran 2021

I Nyoman Dharma Utama 22 Juni 2021 Dibaca 1.395 Kali
Laporan Progres Realisasi  APBDesa Tamanbali Tahun Anggaran 2021

Progres Realisasi  APBDesa Tamanbali akan kami update setiap saat sesuai dengan realisasi yang telah berjalan dan semoga ini dapat memberikan transparasi keuangan dari Pemerintahan Desa Tamanbali.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAMANBALI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 3.106.628.000,00 2.245.400.460,00 861.227.540,00 72,28
4.2.1 Dana Desa 917.484.000,00 882.084.000,00 35.400.000,00 96,14
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 56.188.000,00 27.810.500,00 28.377.500,00 49,50
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.131.956.000,00 1.126.505.960,00 5.450.040,00 99,52
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 251.000.000,00 209.000.000,00 42.000.000,00 83,27
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 20.778.869,00 5.090.184,00 15.688.685,00 24,50
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 778.869,00 778.869,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 20.000.000,00 4.311.315,00 15.688.685,00 21,56
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.127.406.869,00 2.250.490.644,00 876.916.225,00 71,96
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.269.714.160,00 999.854.200,00 269.859.960,00 78,75
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.269.714.160,00 999.854.200,00 269.859.960,00 78,75
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 506.653.052,00 420.004.873,00 86.648.179,00 82,90
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 506.653.052,00 420.004.873,00 86.648.179,00 82,90
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.094.627.677,00 178.132.600,00 916.495.077,00 16,27
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.094.627.677,00 178.132.600,00 916.495.077,00 16,27
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 81.161.600,00 68.836.200,00 12.325.400,00 84,81
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 81.161.600,00 68.836.200,00 12.325.400,00 84,81
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.952.156.489,00 1.666.827.873,00 1.285.328.616,00 56,46
SURPLUS / (DEFISIT) 175.250.380,00 583.662.771,00 -408.412.391,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 197.903.020,00 197.903.020,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 197.903.020,00 197.903.020,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 97.903.020,00 97.903.020,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 273.153.400,00 681.565.791,00 -408.412.391,00
 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.013.004.968,54 Rp 2.721.272.000,00
73.97%
Belanja
Rp 1.374.192.267,00 Rp 2.546.265.090,68
53.97%
Pembiayaan
Rp -62.277.316,32 Rp -62.277.316,32
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 18.173.000,00 Rp 25.500.000,00
71.27%
Dana Desa
Rp 1.036.438.000,00 Rp 1.036.438.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 897.192.066,54 Rp 1.305.734.000,00
68.71%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 40.800.000,00 Rp 91.600.000,00
44.54%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 18.000.000,00 Rp 257.000.000,00
7%
Bunga Bank
Rp 2.401.902,00 Rp 5.000.000,00
48.04%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 964.425.017,00 Rp 1.598.738.477,68
60.32%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 378.870.250,00 Rp 746.586.075,00
50.75%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 30.897.000,00 Rp 198.364.600,00
15.58%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 2.575.938,00
0%